Pompy dozujące MEMDOS
Membranowe pompy dozujące MEMDOS z napędem silnikowym oznaczają solidną jakość i niezawodną dokładność dozowania. Ze względu na różnorodność silników mogą być stosowane w prawie każdej dziedzinie. Istnieją również warianty serii MEMDOS, które umożliwiają pracę w obszarach zagrożonych wybuchem. Dzięki solidnemu wykonaniu i możliwości ręcznej lub automatycznej regulacji wydajności, transportowane media takie jak kwasy, ługi, koagulanty i flokulanty, mogą być precyzyjnie dozowane. Pompy MEMDOS mogą być dodatkowo wyposażone w system podwójnej membrany, który uchroni przed niekontrolowanym wyciekiem mediów, nawet w przypadku zużycia membrany dozującej.
Poniżej przedstawiamy porównianie pomp serii MEMDOS wraz z przeglądem funkcji i wymiarami.
MEMDOS | LB | LA | LP |
---|---|---|---|
Wyświetlacz graficzny (*menu wielojęzykowe) | – | – | • |
Ochrona hasłem | – | – | • |
Wydajność wyświetlana w różnych jednostkach | – | – | • |
Funkcja kalibracji | – | – | • |
Tryby pracy | LB | LA | LP |
---|---|---|---|
Sterowanie manualne z regulacją długości skoku 0 – 100% | • | – | – |
Ręczna regulacja prędkości 0-100% | – | • | • |
Sterowanie zewnętrzne za pomocą standardowego sygnału 0/4 - 20 mA | – | • | • |
Sterowanie zewnętrzne wraz ze wzrostem i spadkiem impulsu | – | – | • |
Sterowanie zewnętrzne za pomocą licznika impulsów | – | – | • |
Dozowanie wsadowe z funkcjami interwałowymi i czasowymi | – | – | • |
Wejścia i wyjścia | LB | LA | LP |
---|---|---|---|
Zdalny start/stop | – | • | • |
Wejście dla czujnika poziomu z prealarmem i *alarmem | – | •∗ | • |
Informacja o skoku tłoka | – | • | • |
Wyjście przekaźnika alarmowego | – | • | • |
Zewnętrzne sterowanie sygnałem standardowym 0/4…20 mA | – | • | • |
Wejście dla czujnika przepływu FLOWCON | – | – | • |
Czujnik przebicia membrany (opcja) | – | – | • |
Scale | 4-20 | 35-60 | 80-150 | 110,160 | 210-260 | 310-400 | 510-1010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 126 | 149 | 249 | 249 | 268 | 312,5 | 352 | |
B | 116 | 121,5 | 133 | 160 | 170 | 175 | 208 | |
C (LB/LA/LP) | 249/306/276 | 256/312/283 | 280/323/307 | 346/375/325 | 357/385/335 | 362/390/340 | 402/455/402 | |
D (LB/LA/LP) | 389/440/372 | 389/440/372 | 389/440/372 | 437/480/430 | 437/480/430 | 437/480/430 | 450/538/466 | |
E | 120 | 120 | 120 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
F | 112 | 112 | 112 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
L | Zależy od rodzaju i wielkości połączenia |
Oferujemy modele o różnorodnej specyfikacji dostosowane do wielu potrzeb. Seria oferowanych modeli jest dość szeroka.
MEMDOS LA
Pompa MEMDOS LA jest membranową pompą dozującą z napędem silnikowym, kompatybilną ze wszystkimi konwencjonalnymi systemami sterowania. Praca pompy sterowana jest za pomocą ręcznej regulacji prędkości lub zewnętrznego sygnału prądowego.
MEMDOS LB
Klienci wybierają ten model pomp do agresywnych oraz szkodliwych mediów. MEMDOS LB występuje w wersjach: PVC, PP, PVDF. Jedną z opcji jest system dwumembranowy oraz możliwość sterowania zewnętrznym konwerterem częstotliwości. Dostępne wersje ATEX dla strefy 1 i 2.
MEMDOS LP
Zakres wydajności tego urządzenia to 4 do 1020 l/h, ciśnienie do 16 bar, natomiast zasilanie 230 V AC, ± 5%, 50/60 Hz. Sprawność silnika > 90% (IE4). Pompy MEMDOS LP są odpowiednie do agresywnych mediów. W modelu znajduje się wyświetlacz graficzny z menu wielojęzykowym.
MEMDOS GMR
Ten rodzaj pomp występuje w wersji jedno- lub dwugłowicowej. Jest przystosowany do przetłaczania dużych objętości mediów przy niskich przeciwciśnieniach. MEMDOS GMR stosuje się w uzdatnianiu wody do dawkowania korektorów pH lub flokulantów.
MEMDOS MR
Model został opracowany dla większych wydajności, głównie dla przemysłu. Specjalne zastosowanie ma w procesach obróbki ścieków oraz uzdatniania wody. MEMDOS MR cechuje się wyjątkową szczelnością. Zasilanie w modelu to 230/400V, 50Hz, moc 0,55/0,75 kW, liczba obrotów: 1410.